Mauerkasten, Volta, UPV, 2x12PLE | |
Best-Nr. | VU24NK |
EAN-Nr. | 3250616614369 |
VPE | 1 Stück |
Preis * | 13,64 € / Stück |
PrGr | H12 |
Montageart | Unterputz |
Deckel Art | geschlossen |
Farbe | lichtgrau |
Farbe | lichtgrau |
RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | unbehandelt |
Einbautiefe | 90 mm |
Tiefe installiertes Produkt | 94,5 mm |
Innentiefe | 91,5 mm |
Höhe installiertes Produkt | 484 mm |
Montagehöhe | 490 mm |
Breite installiertes Produkt | 330 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 12 |
Materialdicke Gehaüse | 2,5 mm |
Einbauhöhe | 490 mm |
Einbaubreite | 335 mm |
Mit Montageplatte | nein |
Anzahl der Einheiten | 12 |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Hutschienen | 2 |
Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
EMV-Ausführung | ja |
GWT Glühdrahttest | 650 °C |
Europäische Direktive WEEE | betroffen |
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK07 |
Schutzklasse | Schutzklasse II |
![]() |
Produktdatenblatt VU24NK Produktdatenblatt für Mauerkasten, Volta, UPV, 2x12PLE, Stand: 13.05.2022 |
PDF, 371 KB |
![]() |
Bedienungsanleitung für VU24NK |
PDF, 4,6 MB |
![]() |
23.02.2022: AT Partnerkatalog 04/2022 Gültig ab 01.04.2022 |
PDF, 7,7 MB |
![]() |
27.05.2021: AT Partnerkatalog 07/2021 Gültig ab 01.07.2021 |
PDF, 11,1 MB |
![]() |
Kleinverteiler IP30 Katalog-Kapitel für Kleinverteiler IP30, Stand: 13.05.2022 |
PDF, 4 MB |
![]() |
volta.energie UP/HW, Projektlieferform Katalog-Bestellübersicht für volta.energie UP/HW, Projektlieferform, Stand: 13.05.2022 |
PDF, 354 KB |