Um die Webseite optimal zu gestalten, fortlaufend zu verbessern und das bestmögliche Web-Erlebnis bieten zu können, werden auf dieser Website Cookies verwendet. Mit der weiteren Verwendung dieser Website stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. In den Einstellungen Ihres Browsers können Sie Cookies kontrollieren, deaktivieren oder löschen. Mehr über unsere Cookie-Richtlinien erfahren Sie hier.
Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 24 Platzeinheiten | |
Best-Nr. | ZNO1ZV24 |
EAN-Nr. | 3250617713566 |
VPE | 1 Stück |
Preis * | 561,00 € / Stück |
PrGr | H01 |
Polanzahl | 5 P |
Montageart | Aufputz, Unterputz, teilversenkt |
Überspannungsschutz | nein |
Mit Leitungseinführung | ja |
Frequenz | 50/60 Hz |
Nennspannung | 230/400 V |
Netzform | TT/TN-C-S |
Türschliessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
Anzahl Türen | 1 |
Farbe | weiß |
Werkstoff | Stahl |
Tiefe installiertes Produkt | 205 mm |
Höhe installiertes Produkt | 1100 mm |
Breite installiertes Produkt | 300 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 12 |
Breite Reiheneinbaugerät (REG) | 12 TE |
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld | Schnellsteckklemmen 2x18 Klemmstellen |
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld | senkrecht |
Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld | 14 |
Anzahl der Verteilerreihen | 2 |
Anzahl Felder | 1 |
mit Multimediafeld | nein |
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A | 1 |
Anzahl Hutschienen | 2 |
Ausstattung UAR Zählerfeld | zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Vorsicherungen |
Hauptgerät UAR Zählerfeld | Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig |
Ausstattung Zählerplatz | ohne Zählersteckklemme |
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten | nein |
Zähleraufnahme | 3-Punkt System |
Europäische Direktive WEEE | betroffen |
Schutzart | IP44 |
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 09 |
![]() |
Produktdatenblatt ZNO1ZV24 Produktdatenblatt für Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz,24 Platzeinheiten, Stand: 01.02.2019 |
PDF, 362 KB |
![]() |
Zählerverteiler Innenraum Katalog-Kapitel für Zählerverteiler Innenraum, Stand: 01.02.2019 |
PDF, 3,3 MB |
![]() |
Zählerverteiler Niederösterreich Katalog-Bestellübersicht für Zählerverteiler Niederösterreich, Stand: 01.02.2019 |
PDF, 646 KB |