Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung | |
Best-Nr. | LD043 |
EAN-Nr. | 3250614040030 |
VPE | 9 Stück |
Preis * | 7,11 € / Stück |
PrGr | H62 |
Polanzahl | 1 P |
Polart | 1 P |
Montageart | DIN Hutschiene (REG) |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 0 / 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
Nennstrom | 63 A |
Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A |
Sicherungsgröße | D02 |
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 9,5 W |
Kupfergewicht des Produktes | 8 g |
Werkstoff | Kunststoff |
Tiefe installiertes Produkt | 56 mm |
Höhe installiertes Produkt | 63 mm |
Länge | 62 mm |
Breite installiertes Produkt | 27 mm |
Drehmoment | 2,5/3Nm |
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1,5 - 35mm² |
Klemmenart bei den Eingängen | Käfigklemmen |
Anschlussart | Klemme(n) |
Mit Abdeckung | ja |
Europäische Direktive WEEE | betroffen |
Betriebstemperatur | -25…55 °C |
Höhe über N.N. | 2000 m |
Lager-/Transporttemperatur | -25…55 °C |
Gewicht | 72 g |
Gerät der Familie | L |
![]() |
Produktdatenblatt LD043 Produktdatenblatt für Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung, Stand: 02.11.2023 |
PDF, 373 KB |
![]() |
EU-Konformitätserklärung für LD043 |
PDF, 74 KB |
![]() |
EU-Konformitätserklärung für LD043 |
PDF, 771 KB |
![]() |
02.02.2017: Zählerverteiler für alle Bundesländer Hager zählt auf Sie |
PDF, 809 KB |
![]() |
20.03.2023: AT Partnerkatalog 05/2023 Gültig ab 01.05.2023 |
PDF, 7,6 MB |
![]() |
Vorzählersicherungen Katalog-Kapitel für Vorzählersicherungen, Stand: 02.11.2023 |
PDF, 1,6 MB |
![]() |
D02-Sicherungselemente Katalog-Bestellübersicht für D02-Sicherungselemente, Stand: 02.11.2023 |
PDF, 451 KB |