Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-32A 4M | |
Best-Nr. | NDN432 |
EAN-Nr. | 3250614611940 |
VPE | 3 Stück |
Preis * | 107,45 € / Stück |
PrGr | H20 |
Neutralleiterposition | ohne Neutral |
Anzahl der abgesicherten Pole | 4 |
Polanzahl | 4 P |
Polart | 4 P |
Montageart | DIN-Schiene |
Auslösercharakteristik | D |
Mitschaltender Neutralleiter | nein |
Kompatibel mit DIN-Schienenmontage | ja |
Mit Fehleranzeige | nein |
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Versorgungsspannungsart | AC |
Isolationsspannung | 500 V |
Stoßspannungsfestigkeit | 6000 V |
Minimale Bemessungsbetriebsspannung (Ue min) | 12 V |
Nennstrom | 32 A |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Einstellung des thermischen Auslösers in AC | 1,13 / 1,45 In |
Magnetischer Einstellstrom | 10 / 14,4 In |
Min./Max. Schwellenwert magnetischer Auslöser bei Gleichstrom | 15 / 30 In |
Min./Max. Schwellenwert thermischer Auslöser bei Gleichstrom | 1,13 / 1,45 In |
Nennstrom bei -10°C nach IEC 60947 | 41,08 A |
Nennstrom bei -15°C nach IEC 60947 | 41,74 A |
Nennstrom bei -20°C nach IEC 60947 | 42,4 A |
Nennstrom bei -25°C nach IEC 60947 | 43,05 A |
Nennstrom bei -5°C nach IEC 60947 | 40,4 A |
Nennstrom bei 0°C nach IEC 60947 | 39,71 A |
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947 | 38,29 A |
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947 | 37,56 A |
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947 | 36,82 A |
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947 | 36,06 A |
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947 | 35,29 A |
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947 | 34,49 A |
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947 | 33,68 A |
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947 | 32,85 A |
Nennstrom bei 5°C nach IEC 60947 | 39,01 A |
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947 | 32 A |
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947 | 31,09 A |
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947 | 30,16 A |
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947 | 29,19 A |
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947 | 28,19 A |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 240V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 380V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 415V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Nennstrom bei -25° C | 39,04 A |
Nennstrom bei -20° C | 38,45 A |
Nennstrom bei -15° C | 37,86 A |
Nennstrom bei -10° C | 37,25 A |
Nennstrom bei -5° C | 36,64 A |
Nennstrom bei 0° C | 36,01 A |
Nennstrom bei 5° C | 35,37 A |
Nennstrom bei 10° C | 34,73 A |
Nennstrom bei 25° C | 32,7 A |
Nennstrom bei 30° C | 32 A |
Nennstrom bei 35° C | 31,26 A |
Nennstrom bei 40° C | 30,5 A |
Nennstrom bei 45° C | 29,72 A |
Nennstrom bei 50°C | 28,92 A |
Nennstrom bei 55° C | 28,1 A |
Nennstrom bei 60°C | 27,26 A |
Nennstrom bei 65°C | 26,38 A |
Nennstrom bei 70°C | 25,48 A |
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 1 |
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,95 |
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,9 |
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,85 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz | 1,1 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz | 1,2 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz | 1,5 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz | 1,1 |
Frequenz | 50 bis 60 Hz |
Maximale Verlustleistung pro Pol nach Produktnorm | 6 W |
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 16,5 W |
Verlustleistung pro Pol | 4,42 W |
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 4000 |
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 20000 |
Tiefe installiertes Produkt | 70 mm |
Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
Breite installiertes Produkt | 70 mm |
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Schraubanschluss |
Drehmoment | 2,8Nm |
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte | NA |
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte | Kunststoff |
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | BIconnect |
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte | ja |
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte | ja |
Geeignet für Unterputz | ja |
360° Produkt-Montageposition | ja |
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter | 1 / 25 mm² |
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter | 1 / 35 mm² |
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben | 1 / 35 mm² |
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 / 25 mm² |
Klemmenstellung Abgang | zu |
Klemmenstellung Eingang | offen |
Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger | ja |
Standardtext | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Europäische Direktive WEEE | betroffen |
Produktkategorien, die in der W3E-Richtlinie 2012/19 / EU beschrieben sind | Kategorie 5 |
Schutzart | IP20 |
Betriebstemperatur | -25…70 °C |
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Energiebegrenzungsklasse I²t | 3 |
Höhe über N.N. | 2000 m |
Lager-/Transporttemperatur | -25…80 °C |
Eichungstemperatur | 50 °C |
![]() |
Produktdatenblatt NDN432 Produktdatenblatt für Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-32A 4M, Stand: 02.11.2023 |
PDF, 443 KB |
![]() |
EU-Konformitätserklärung für NDN432 |
PDF, 710 KB |
![]() |
Leitungsschutzschalter Katalog-Kapitel für Leitungsschutzschalter, Stand: 02.11.2023 |
PDF, 3,6 MB |
![]() |
LS-Schalter, 10kA Katalog-Bestellübersicht für LS-Schalter, 10kA, Stand: 02.11.2023 |
PDF, 1,1 MB |
Mit diesen Zubehör-Artikeln steigern Sie die Funktionalität des Produkts NDN432:
Vorschau | Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis * | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KDN463A | Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module | 25 St. | H60 | 29,12 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN463B | Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module | 10 St. | H60 | 101,00 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN463E | Phasenschiene 3P+N 63A Gabelanschluss 10mm² 8M | 40 St. | H60 | 19,32 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN464A | Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module | 12 St. | H60 | 29,98 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN480A | Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module | 25 St. | H60 | 34,65 € / St. | |
Weitere Produkte (14) |