Leitungsschutzschalter 3P+N 10kA/15kA C-50A 4M | |
Best-Nr. | NCN650 |
EAN-Nr. | 3250614615429 |
VPE | 3 Stück |
Preis * | 139,72 € / Stück |
PrGr | H20 |
Neutralleiterposition | rechts |
Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
Polanzahl | 4 P |
Polart | 3P+N |
Montageart | DIN-Schiene |
Auslösercharakteristik | C |
Mitschaltender Neutralleiter | ja |
Kompatibel mit DIN-Schienenmontage | ja |
Mit Fehleranzeige | nein |
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Versorgungsspannungsart | AC |
Isolationsspannung | 500 V |
Stoßspannungsfestigkeit | 6000 V |
Minimale Bemessungsbetriebsspannung (Ue min) | 12 V |
Nennstrom | 50 A |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Einstellung des thermischen Auslösers in AC | 1,13 / 1,45 In |
Magnetischer Einstellstrom | 5 / 10 In |
Min./Max. Schwellenwert magnetischer Auslöser bei Gleichstrom | 7 / 15 In |
Min./Max. Schwellenwert thermischer Auslöser bei Gleichstrom | 1,13 / 1,45 In |
Nennstrom bei -10°C nach IEC 60947 | 67,39 A |
Nennstrom bei -15°C nach IEC 60947 | 68,64 A |
Nennstrom bei -20°C nach IEC 60947 | 69,87 A |
Nennstrom bei -25°C nach IEC 60947 | 71,08 A |
Nennstrom bei -5°C nach IEC 60947 | 66,12 A |
Nennstrom bei 0°C nach IEC 60947 | 64,82 A |
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947 | 62,14 A |
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947 | 60,75 A |
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947 | 59,34 A |
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947 | 57,89 A |
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947 | 56,4 A |
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947 | 54,87 A |
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947 | 53,29 A |
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947 | 51,67 A |
Nennstrom bei 5°C nach IEC 60947 | 63,49 A |
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947 | 50 A |
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947 | 47,99 A |
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947 | 45,9 A |
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947 | 43,7 A |
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947 | 41,38 A |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 240V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 380V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 415V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Nennstrom bei -25° C | 63,02 A |
Nennstrom bei -20° C | 61,95 A |
Nennstrom bei -15° C | 60,86 A |
Nennstrom bei -10° C | 59,75 A |
Nennstrom bei -5° C | 58,62 A |
Nennstrom bei 0° C | 57,47 A |
Nennstrom bei 5° C | 56,29 A |
Nennstrom bei 10° C | 55,09 A |
Nennstrom bei 25° C | 51,32 A |
Nennstrom bei 30° C | 50 A |
Nennstrom bei 35° C | 48,48 A |
Nennstrom bei 40° C | 46,91 A |
Nennstrom bei 45° C | 45,29 A |
Nennstrom bei 50°C | 43,6 A |
Nennstrom bei 55° C | 41,85 A |
Nennstrom bei 60°C | 40,02 A |
Nennstrom bei 65°C | 38,11 A |
Nennstrom bei 70°C | 36,09 A |
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 1 |
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,95 |
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,9 |
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,85 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz | 1,1 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz | 1,2 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz | 1,5 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz | 1,1 |
Frequenz | 50 bis 60 Hz |
Maximale Verlustleistung pro Pol nach Produktnorm | 9 W |
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 20,3 W |
Verlustleistung pro Pol | 5,4 W |
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 4000 |
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 20000 |
Tiefe installiertes Produkt | 70 mm |
Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
Breite installiertes Produkt | 70 mm |
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Schraubanschluss |
Drehmoment | 2,8Nm |
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte | NA |
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte | Kunststoff |
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | BIconnect |
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte | ja |
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte | ja |
Geeignet für Unterputz | ja |
360° Produkt-Montageposition | ja |
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter | 1 / 25 mm² |
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter | 1 / 35 mm² |
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben | 1 / 35 mm² |
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 / 25 mm² |
Klemmenstellung Abgang | zu |
Klemmenstellung Eingang | offen |
Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger | ja |
Standardtext | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Europäische Direktive WEEE | betroffen |
Produktkategorien, die in der W3E-Richtlinie 2012/19 / EU beschrieben sind | Kategorie 5 |
Schutzart | IP20 |
Betriebstemperatur | -25…70 °C |
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Energiebegrenzungsklasse I²t | 3 |
Höhe über N.N. | 2000 m |
Lager-/Transporttemperatur | -25…80 °C |
Eichungstemperatur | 50 °C |
![]() |
Produktdatenblatt NCN650 Produktdatenblatt für Leitungsschutzschalter 3P+N 10kA/15kA C-50A 4M, Stand: 13.09.2023 |
PDF, 439 KB |
![]() |
EU-Konformitätserklärung für NCN650 |
PDF, 710 KB |
![]() |
Leitungsschutzschalter Katalog-Kapitel für Leitungsschutzschalter, Stand: 13.09.2023 |
PDF, 3,6 MB |
![]() |
LS-Schalter, 10kA Katalog-Bestellübersicht für LS-Schalter, 10kA, Stand: 13.09.2023 |
PDF, 1,1 MB |
Mit diesen Zubehör-Artikeln steigern Sie die Funktionalität des Produkts NCN650:
Vorschau | Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis * | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KDN463A | Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module | 25 St. | H60 | 29,12 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN463B | Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module | 10 St. | H60 | 101,00 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN463E | Phasenschiene 3P+N 63A Gabelanschluss 10mm² 8M | 40 St. | H60 | 19,32 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN464A | Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module | 12 St. | H60 | 29,98 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN480A | Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module | 25 St. | H60 | 34,65 € / St. | |
Weitere Produkte (12) |