Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-3A 3M | |
Best-Nr. | NCN303 |
EAN-Nr. | 3250614614873 |
VPE | 4 Stück |
Preis * | 94,31 € / Stück |
PrGr | H20 |
Neutralleiterposition | ohne Neutral |
Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
Polanzahl | 3 P |
Polart | 3 P |
Montageart | DIN-Schiene |
Auslösercharakteristik | C |
Mitschaltender Neutralleiter | nein |
Kompatibel mit DIN-Schienenmontage | ja |
Mit Fehleranzeige | nein |
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Versorgungsspannungsart | AC |
Isolationsspannung | 500 V |
Stoßspannungsfestigkeit | 6000 V |
Minimale Bemessungsbetriebsspannung (Ue min) | 12 V |
Nennstrom | 3 A |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Einstellung des thermischen Auslösers in AC | 1,13 / 1,45 In |
Magnetischer Einstellstrom | 5 / 10 In |
Min./Max. Schwellenwert magnetischer Auslöser bei Gleichstrom | 7 / 15 In |
Min./Max. Schwellenwert thermischer Auslöser bei Gleichstrom | 1,13 / 1,45 In |
Nennstrom bei -10°C nach IEC 60947 | 3,72 A |
Nennstrom bei -15°C nach IEC 60947 | 3,77 A |
Nennstrom bei -20°C nach IEC 60947 | 3,82 A |
Nennstrom bei -25°C nach IEC 60947 | 3,88 A |
Nennstrom bei -5°C nach IEC 60947 | 3,66 A |
Nennstrom bei 0°C nach IEC 60947 | 3,61 A |
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947 | 3,5 A |
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947 | 3,44 A |
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947 | 3,38 A |
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947 | 3,32 A |
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947 | 3,26 A |
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947 | 3,19 A |
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947 | 3,13 A |
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947 | 3,07 A |
Nennstrom bei 5°C nach IEC 60947 | 3,55 A |
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947 | 3 A |
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947 | 2,91 A |
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947 | 2,81 A |
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947 | 2,71 A |
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947 | 2,61 A |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2 | 15 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 240V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 380V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 415V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-2 | 30 kA |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA |
Nennstrom bei -25° C | 3,57 A |
Nennstrom bei -20° C | 3,52 A |
Nennstrom bei -15° C | 3,47 A |
Nennstrom bei -10° C | 3,42 A |
Nennstrom bei -5° C | 3,37 A |
Nennstrom bei 0° C | 3,32 A |
Nennstrom bei 5° C | 3,27 A |
Nennstrom bei 10° C | 3,22 A |
Nennstrom bei 25° C | 3,06 A |
Nennstrom bei 30° C | 3 A |
Nennstrom bei 35° C | 2,93 A |
Nennstrom bei 40° C | 2,85 A |
Nennstrom bei 45° C | 2,77 A |
Nennstrom bei 50°C | 2,69 A |
Nennstrom bei 55° C | 2,6 A |
Nennstrom bei 60°C | 2,52 A |
Nennstrom bei 65°C | 2,43 A |
Nennstrom bei 70°C | 2,33 A |
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 1 |
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,95 |
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,9 |
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,85 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz | 1,1 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz | 1,2 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz | 1,5 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz | 1,1 |
Frequenz | 50 bis 60 Hz |
Maximale Verlustleistung pro Pol nach Produktnorm | 3 W |
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 6,6 W |
Verlustleistung pro Pol | 2,21 W |
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 4000 |
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 20000 |
Tiefe installiertes Produkt | 70 mm |
Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
Breite installiertes Produkt | 52,5 mm |
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Schraubanschluss |
Drehmoment | 2,8Nm |
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte | NA |
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte | Kunststoff |
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | BIconnect |
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte | ja |
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte | ja |
Geeignet für Unterputz | ja |
360° Produkt-Montageposition | ja |
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter | 1 / 25 mm² |
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter | 1 / 35 mm² |
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben | 1 / 35 mm² |
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 / 25 mm² |
Klemmenstellung Abgang | zu |
Klemmenstellung Eingang | offen |
Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger | ja |
Standardtext | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Europäische Direktive WEEE | betroffen |
Produktkategorien, die in der W3E-Richtlinie 2012/19 / EU beschrieben sind | Kategorie 5 |
Schutzart | IP20 |
Betriebstemperatur | -25…70 °C |
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Energiebegrenzungsklasse I²t | 3 |
Höhe über N.N. | 2000 m |
Lager-/Transporttemperatur | -25…80 °C |
Eichungstemperatur | 50 °C |
![]() |
Produktdatenblatt NCN303 Produktdatenblatt für Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-3A 3M, Stand: 22.05.2023 |
PDF, 411 KB |
![]() |
EU-Konformitätserklärung für NCN303 |
PDF, 464 KB |
![]() |
EU-Konformitätserklärung für NCN303 |
PDF, 306 KB |
![]() |
EU-Konformitätserklärung für NCN303 |
PDF, 786 KB |
![]() |
Leitungsschutzschalter Katalog-Kapitel für Leitungsschutzschalter, Stand: 22.05.2023 |
PDF, 3,6 MB |
![]() |
LS-Schalter, 10kA Katalog-Bestellübersicht für LS-Schalter, 10kA, Stand: 22.05.2023 |
PDF, 1,1 MB |
Mit diesen Zubehör-Artikeln steigern Sie die Funktionalität des Produkts NCN303:
Vorschau | Best-Nr. | Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis * | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
KDN363A | Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module | 50 St. | H60 | 14,62 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN363B | Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module | 20 St. | H60 | 67,34 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN380A | Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module | 50 St. | H60 | 20,17 € / St. | |
![]() ![]() |
KDN380B | Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module | 10 St. | H60 | 82,22 € / St. | |
![]() ![]() |
KZN023 | Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig | 10 St. | H60 | 1,12 € / St. | |
Weitere Produkte (13) |